-
Your selected country is
Italy
- Change country/language
Old Browser
Requisite sua cotação online. Insira o código PROMOVALCURTA no campo observação ou entre em contato com o vendedor de sua Região.Última atualização: 31/05/2021
Catálogo | Descrição | Qntd. | Preço Promocional | Validade | Lote |
335787 | CD8 PE-Cy7 SK1 100 Tests RUO/GMP | 1 | R$ 1.350,73 | 30/06/2021 | 0170997 |
340381 | Tritest CD3 FITC/CD19 PE/CD45 PerCP IVD | 19 | R$ 1.395,63 | 30/06/2021 | 76997 |
340581 | CD7 PE M-T701 50 Tests RUO/GMP | 6 | R$ 434,96 | 31/08/2021 | 0266314 |
340925 | CD10 FITC HI10a 50 Tests RUO/GMP | 1 | R$ 328,33 | 31/08/2021 | 0288624 |
347193 | CD138 APC MI15 100 Tests RUO/GMP | 2 | R$ 568,73 | 30/06/2021 | 0254269 |
555157 | Hu IL-10 OptEIA ELISA Set | 2 | R$ 1.015,48 | 30/06/2021 | 9148835 |
560842 | Humn CD56 PerCP-Cy5.5 B159 50Tst | 3 | R$ 318,51 | 30/06/2021 | 9192342 |
562574 | Transcription Factor Buffer Set 100Tst | 1 | R$ 383,05 | 31/08/2021 | 0282583 |
562793 | Hu CD11B FITC ICRF44 100Tst | 1 | R$ 383,05 | 30/06/2021 | 9098512 |
563416 | Hu IFN-GMA BV650 4S.B3 50Tst | 1 | R$ 584,91 | 30/06/2021 | 8276913 |
641397 | CD3 APC-H7 SK7 100 Tests RUO/GMP | 1 | R$ 1.356,81 | 30/06/2021 | 0275625 |
346600 | Anti-Lambda FITC 1-155-2 50Tst RUO/GMP | 1 | R$ 595,86 | 31/10/2021 | 0287093 |
349202 | BD FACS Lysing Solution 10X 100ML IVD | 1 | R$ 772,18 | 30/06/2021 | 9141933 |
340919 | FMC7 FITC FMC7 50 Tests RUO/GMP | 8 | R$ 1.300,22 | 31/07/2021 | 1026334 |
Para adicionar os itens acima à sua cotação,clique aqui.Insira o código PROMOVALCURTA no campo observação para aproveitar os descontos.
Promoçao válida até 15/07/2021 ou enquanto durarem os lotes identificados acima, observados os prazos de validade de cada produto acima especificados./
Reagentes Com Até 85% De Desconto
Requisite sua cotação online. Insira o códigoBDB%DESCno campo observação ou entre em contato com o vendedor de sua Região.Última atualização: 18/06/2021
Catálogo | Descrição | Qntd. | Preço Promocional | Validade | Lote |
554707 | Hu IL-10 APC JES3-19F1 100ug | 6 | R$ 895,13 | 30/11/2021 | 9046602 |
555969 | Hu CD1b FITC M-T101 100Tst | 1 | R$ 3.463,81 | 31/08/2022 | 6270769 |
565236 | Hu CD15 BB515 HI98 100Tst | 9 | R$ 544,58 | 30/04/2022 | 7143515 |
555791 | Hu Ig Kpa Lgt Chn FITC G20-193 100Tst | 10 | R$ 182,32 | 28/02/2025 | 9352018 |
565718 | Hu LAG-3 (CD223) PE-CF594 T47-530 100Tst | 3 | R$ 1.106,88 | 31/10/2021 | 0030417 |
553507 | Ms IgDa FITC AMS 9.1 500ug | 1 | R$ 3.376,08 | 31/07/2022 | 6263907 |
550007 | Hu IL-1Bta Pure AS10 250ug | 2 | R$ 1.378,33 | 30/09/2026 | 9087908 |
557921 | Hu CD19 Alexa 700 HIB19 100ug | 10 | R$ 262,47 | 31/03/2023 | 8232987 |
562691 | Hu CD14 PE MphiP9 100Tst | 6 | R$ 389,39 | 31/07/2023 | 9277102 |
551083 | Ms IFN-Gma ELISPOT Set 10Plt | 1 | R$ 3.053,65 | 28/02/2022 | 9277340 |
555786 | Hu IgG FITC G18-145 100Tst | 11 | R$ 309,46 | 28/02/2022 | 6092901 |
560254 | Hu IL-15 Recom Protein Lyo 5ug | 1 | R$ 2.667,44 | 04/01/2024 | 9078682 |
561128 | Hu CD86 PE-Cy7 2331 (FUN-1) 50Tst | 5 | R$ 377,22 | 31/01/2022 | 0065289 |
562282 | Hu CD8 PE-CF594 Rpa-T8 100Tst | 5 | R$ 446,20 | 18/04/2023 | 8262947 |
558457 | Hu IL-1b CBA Flex Set Std Lyo 0.2mL | 5 | R$ 455,84 | 31/10/2023 | 6152661 |
565908 | Ms CD282 (TLR2) BV421 CB225 50ug | 1 | R$ 2.678,50 | 30/09/2021 | 9115682 |
556288 | Rainbow Cal Prtcl 6 Peaks 6.0-6.4um 5mL | 1 | R$ 2.842,59 | 02/03/2028 | 8121750 |
561128 | Hu CD86 PE-Cy7 2331 (FUN-1) 50Tst | 4 | R$ 377,22 | 31/01/2022 | 0045422 |
553322 | Ms CD107b Pure M3/84 500ug | 2 | R$ 783,00 | 28/02/2023 | 8213821 |
564407 | Fixable Viability Stain 520 150ug | 3 | R$ 958,21 | 27/12/2021 | 9315546 |
556329 | Hu GFAP Pure 2E1 500ug | 1 | R$ 2.558,42 | 30/09/2021 | 6146661 |
558464 | Human IL-6 CBA Flex Set Std Lyo 0.2mL | 4 | R$ 450,19 | 31/03/2025 | 6239810-A |
625876 | CD19 PE-Cy™7 Comp Tube | 2 | R$ 660,00 | 31/12/2021 | 0132447 |
625877 | CD38 APC-R700 Comp Tube CTT Lyo | 2 | R$ 660,00 | 31/12/2021 | 0132451 |
625878 | CD14 BV605 Comp Tube CTT LYO | 2 | R$ 462,00 | 31/12/2021 | 0132452 |
625886 | CD71 APC-H7 Comp Tube CTT LYO | 2 | R$ 462,00 | 31/12/2021 | 0132453 |
560851 | Hu MSI1 Pure N14-47 100ug | 1 | R$ 1.831,78 | 30/06/2023 | 5219734 |
560153 | Hu IL-1 Alp CBA Flex Set D6 100Tst | 1 | R$ 1.459,75 | 31/08/2021 | 9100667 |
340450 | FastImmune Human IL-2 PE 5344.111 50Tst | 5 | R$ 462,73 | 31/10/2021 | 9280214 |
556510 | Hu Caspase-9 Pure B40 100ug | 1 | R$ 1.890,30 | 31/03/2025 | 7173518 |
559519 | Ms Rat CD81 PE Eat2 100ug | 1 | R$ 888,86 | 30/09/2022 | 6308836 |
610068 | Annexin II Pure 5/Annexin II 50ug | 2 | R$ 429,62 | 30/11/2022 | 5030647 |
553178 | Ms Gma/Dta TCR PE GL3 100ug | 2 | R$ 555,34 | 31/07/2022 | 9120748 |
557016 | Rat RT1B PerCP OX-6 100ug | 1 | R$ 1.178,16 | 30/06/2023 | 8215961 |
551220 | Hu TNF Pure MAb1 1mg | 3 | R$ 430,83 | 31/10/2025 | 8165848 |
557831 | Hu CD14 APC-Cy7 MfP9 100Tst | 1 | R$ 851,97 | 30/04/2022 | 0044497 |
561379 | Hu Lgt Chn Lam Horizon V450 JDC-12 50Tst | 1 | R$ 413,21 | 30/11/2021 | 0009127 |
559971 | Ms Lineage Panel Biotin 1000Tst | 1 | R$ 1.208,97 | 30/04/2023 | 9035614 |
565236 | Hu CD15 BB515 HI98 100Tst | 2 | R$ 544,58 | 30/04/2022 | 7262574 |
611117 | Btk Pure 53/BTK 150ug | 2 | R$ 518,68 | 31/08/2022 | 4324851 |
565793 | Hu S100A9 (MRP-14) PE 1H9 50Tst | 1 | R$ 450,94 | 31/12/2024 | 9059586 |
553486 | Ms IgG3 Kpa ItCl Pure A112-3 500ug | 1 | R$ 707,55 | 30/06/2022 | 5317894 |
560165 | PKA RII Alp (pS99) PE I65-856.286 50Tst | 1 | R$ 655,49 | 30/04/2023 | 9169957 |
612543 | Stat3 (pS727) Pure 49/p-Stat3 150ug | 1 | R$ 1.102,25 | 28/02/2023 | 5174850 |
562629 | Ham IgG2 Lam ItCl BV421 HA4/8 50ug RUO | 1 | R$ 570,80 | 30/06/2023 | 8228513 |
562933 | Hu IL-17A BV421 N49-653 50Tst | 2 | R$ 412,42 | 31/05/2024 | 9176969 |
551101 | Hu c-Myc W/Cont Pure 9E10 50ug | 1 | R$ 1.815,00 | 30/09/2026 | 9018599 |
555492 | Hu CD45RO FITC UCHL1 100Tst | 2 | R$ 306,58 | 30/11/2023 | 8060668 |
551128 | Hu CD183 PE-Cy5 1C6/CXCR3 100Tst | 1 | R$ 693,35 | 30/06/2022 | 9196510 |
555414 | Hu CD19 PE-Cy5 HIB19 100Tst | 2 | R$ 214,28 | 30/04/2022 | 9155523 |
551215 | Ms IL-10 Pure JES5-2A5 1mg | 1 | R$ 419,53 | 30/09/2021 | 4157940 |
551120 | Hu CCR4 PE 1G1 200ug | 1 | R$ 482,82 | 31/10/2023 | 8157666 |
553175 | Ms Gma/Dta TCR Pure GL3 500ug | 1 | R$ 772,24 | 31/07/2025 | 8157678 |
553178 | Ms Gma/Dta TCR PE GL3 100ug | 1 | R$ 555,34 | 31/07/2022 | 7076514 |
553445 | Ms IgG1 Pure A85-3 500ug | 1 | R$ 571,21 | 31/10/2022 | 8011756 |
553126 | Ms Ly-6G/Ly-6C FITC RB6-8C5 100ug | 2 | R$ 278,93 | 30/06/2024 | 8281607 |
610181 | E-Cadherin Pure 36/E-Cadherin 50ug | 3 | R$ 171,94 | 31/10/2022 | 5316760 |
559565 | Caspase-3 Active Pure C92-605 25ug | 2 | R$ 317,33 | 31/03/2022 | 4234788 |
563950 | Helios Alexa 488 22F6 50ug | 1 | R$ 410,43 | 30/11/2021 | 7027629 |
563673 | Hu CD23 Alexa 700 M-L233 100Tst | 1 | R$ 286,90 | 31/08/2022 | 8201533 |
563353 | Ms CD127 BV510 SB/199 50ug | 1 | R$ 618,54 | 28/02/2022 | 9102967 |
562996 | Ms Foxp3 BV421 MF23 50ug | 1 | R$ 635,57 | 31/01/2022 | 9262419 |
556309 | Rat Nestin Pure Rat 401 100ug | 1 | R$ 450,94 | 30/04/2025 | 9044700 |
553164 | Ms NK-1.1 FITC PK136 500ug | 1 | R$ 397,81 | 29/02/2024 | 8214599 |
610708 | Arginase I Pure 19/Arginase I 50ug | 1 | R$ 358,63 | 30/04/2026 | 8199636 |
564127 | Hu CD209 BV421 DCN46 50Tst | 1 | R$ 1.161,49 | 29/02/2024 | 9107741 |
610154 | Bta-Catenin Pure 14/Bta-Catenin 150ug | 2 | R$ 273,91 | 31/10/2022 | 5352643 |
564457 | Hu CD19 BB515 HIB19 25Tst | 1 | R$ 276,28 | 30/04/2022 | 9172540 |
560041 | Hu Fetal Hemoglobin PE 2D12 100ug | 1 | R$ 556,67 | 30/06/2022 | 6308843 |
558464 | Human IL-6 CBA Flex Set Std Lyo 0.2mL | 1 | R$ 450,19 | 31/03/2025 | 6239810-B |
556049 | Hu CD29 PE HUTS-21 100Tst | 1 | R$ 491,60 | 31/12/2021 | 8068622 |
560998 | Hu CD13 PE WM15 25Tst | 1 | R$ 252,53 | 31/01/2023 | 7097568 |
561834 | Rat CD4 FITC OX-38 50ug | 1 | R$ 238,27 | 31/01/2023 | 8030720 |
551967 | Ms CD184 FITC 2B11/CXCR4 100ug | 1 | R$ 268,31 | 31/01/2025 | 9113879 |
550282 | CD11b IHC Pure M1/70 1mL | 1 | R$ 419,99 | 31/12/2024 | 7152719 |
564049 | Hu Viral IL-10 BV786 JES3-9D7 50Tst | 1 | R$ 353,45 | 30/11/2021 | 9009679 |
553847 | Ms CD41 Pure MWReg30 500ug | 1 | R$ 637,03 | 31/08/2022 | 5163586 |
561852 | Hu CD41A APC HIP8 25Tst | 1 | R$ 199,24 | 06/10/2021 | 8345792 |
559502 | Ms IL-17A PE TC11-18H10 100ug | 1 | R$ 1.980,00 | 30/06/2023 | 8183538 |
558106 | Ms CD8a Pacific Blue 53-6.7 100ug | 1 | R$ 381,21 | 31/05/2022 | 9169591 |
340684 | CD14 APC MphiP9 ASR | 2 | R$ 415,57 | 31/10/2021 | 9338905 |
559321 | Hu TNF PE MAb11 100Tst | 1 | R$ 310,83 | 31/08/2023 | 8044985 |
556434 | Hu Perforin Pure DtaG9 100ug | 1 | R$ 325,87 | 30/09/2025 | 8082621 |
553802 | Ms CD11c PE HL3 200ug | 1 | R$ 243,87 | 31/08/2023 | 8219627 |
551960 | Ms CD185 (CXCR5) Biotin2G8 100ug | 1 | R$ 290,44 | 31/07/2021 | 5260627 |
550854 | Ms/NHP IgG1 Kpa Itcl APC MOPC-21 50Tst | 1 | R$ 209,76 | 30/06/2022 | 0030903 |
556415 | PMs2 Pure A16-4 100ug | 1 | R$ 273,55 | 31/03/2022 | 5174534 |
554543 | Hu IL-6 Pure MQ2-13A5 500ug | 1 | R$ 266,93 | 31/07/2024 | 8260813 |
551436 | Ms IgG1 Kpa ItCl PE MOPC-21 50Tst | 1 | R$ 180,51 | 31/05/2024 | 9025623 |
562680 | Ms Siglec-F A647 E50-2440 50ug | 1 | R$ 238,54 | 31/12/2021 | 7054789 |
562117 | Hu CD68 FITC Y1/82A 50Tst | 1 | R$ 171,04 | 28/02/2022 | 9100986 |
556649 | Ms IgG1 Kpa ItCl FITC MOPC-21 50Tst | 1 | R$ 200,83 | 30/11/2021 | 6091518 |
561082 | Ms NK-1.1 FITC PK136 25ug | 1 | R$ 185,96 | 29/02/2024 | 8184763 |
612597 | Stat1 (pY701) Alexa 647 4a 50Tst | 1 | R$ 159,79 | 28/02/2022 | 7331895 |
347692 | Permeabilizing Solution 2 10X 200 Tests | 2 | R$ 98,22 | 30/11/2021 | 9295813 |
347307 | CD5 PE L17F12 100 Tests RUO/GMP | 1 | R$ 323,94 | 30/04/2022 | 0170668 |
347413 | Multiclone CD4 FITC 100 Tests RUO/GMP | 2 | R$ 688,40 | 31/03/2022 | 0066681 |
555441 | Hu CD27 PE M-T271 100Tst | 4 | R$ 403,22 | 31/01/2024 | 8270726 |
559331 | Hu IL-6 PE MQ2-6A3 100Tst | 2 | R$ 520,01 | 31/12/2024 | 9213869 |
559332 | Hu IL-5 PE JES1-39D10 100Tst | 2 | R$ 251,97 | 31/08/2024 | 8314524 |
559332 | Hu IL-5 PE JES1-39D10 100Tst | 7 | R$ 251,97 | 31/01/2025 | 9084626 |
561399 | Hu/NHP CD25 APC M-A251 50Tst | 3 | R$ 773,17 | 31/12/2021 | 9030984 |
561666 | C Hu TH1/TH2/TH17 CBA CK Lyo Std | 1 | R$ 325,74 | 31/01/2029 | 0107975 |
562946 | Ms IgG1 Kpa ItCl BV510 X40 50ug | 1 | R$ 365,40 | 31/03/2022 | 9343797 |
562962 | Hu TGF-BTA1 BV421 TW4-9E7 50Tst | 3 | R$ 760,42 | 31/12/2023 | 0098465 |
564173 | Hu CD61 PerCP-Cy5.5 VI-PL2 100Tst | 3 | R$ 589,96 | 31/01/2022 | 0051603 |
555823 | Hu CD34 PE-Cy5 581 100Tst | 3 | R$ 478.46 | 31/01/2023 | 0107806 |
555921 | Hu CD58 PE 1C3 100Tst | 2 | R$ 902.90 | 31/01/2023 | 9199402 |
560046 | Hu FoxP3 PE 259D/C7 100Tst | 3 | R$ 874.60 | 31/03/2022 | 9213909 |
561014 | Hu CD73 PE AD2 25Tst | 1 | R$ 486.14 | 31/10/2024 | 9010992 |
561106 | Hu CD38 PerCP-Cy5.5 HIT2 25ug | 3 | R$ 785.21 | 31/03/2022 | 0092032 |
562098 | Hu CD138 Horizon V450 MI15 50Tst | 5 | R$ 607.72 | 31/08/2021 | 9311333 |
562623 | HU CD107A BV421 MAB 50TST H4A3 | 1 | R$ 589.08 | 31/10/2024 | 0003034 |
563172 | Hu CD16 BV605 3G8 100Tst | 2 | R$ 835.47 | 30/11/2022 | 0030847 |
555424 | Hu CD22 FITC HIB22 100Tst | 1 | R$ 340,58 | 28/02/2026 | 0121724 |
555424 | Hu CD22 FITC HIB22 100Tst | 1 | R$ 340,58 | 31/05/2025 | 9322893 |
560383 | Hu IL-17A CBA Flex Set B5 100Tst | 1 | R$ 1.167,80 | 31/08/2022 | 0220238 |
555183 | Hu IL-12 p70 OptEIA ELISA Set | 1 | R$ 2.426,70 | 31/07/2022 | 0100827 |
555408 | Hu CD16 PE-Cy5 3G8 100Tst | 1 | R$ 496,15 | 30/11/2022 | 0002965 |
555781 | Hu IgM Biotin G20-127 500ug | 3 | R$ 804,43 | 31/10/2024 | 0072078 |
557074 | Hu/NHP IFN-Gma PE 4S.B3 50Tst | 3 | R$ 209,20 | 31/01/2026 | 0163112 |
557742 | Hu CD14 PE-Cy7 M5E2 100Tst | 3 | R$ 438,59 | 31/05/2022 | 0188155 |
564697 | MitoStatus Red 100ug | 2 | R$ 393,71 | 13/09/2023 | 9221955 |
Para adicionar os itens acima à sua cotação, clique aqui. Insira o código BDB%DESC no campo observação para aproveitar os descontos.
Promoçao válida até 30/09/2021 ou enquanto durarem os lotes identificados acima, observados os prazos de validade de cada produto acima especificados.
Produtos exclusivos para uso laboratorial não clínico, não utilizar em procedimento diagnóstico exceto os marcados com asteríscos (**).
Report a Site Issue
This form is intended to help us improve our website experience. For other support, please visit our Contact Us page.