-
Reagents
- Flow Cytometry Reagents
-
蛋白质印迹试剂
- 免疫分析 试剂
-
Single-Cell Multiomics Reagents
- 附件
- BD® AbSeq Assay
- BD Rhapsody™ 附件试剂盒
- BD® Single-Cell Multiplexing Kit
- BD Rhapsody™ TCR/BCR Next Multiomic Assays
- BD Rhapsody™ Targeted mRNA Kits
- BD Rhapsody™ Whole Transcriptome Analysis (WTA) Amplification Kit
- BD Rhapsody™ TCR/BCR Profiling Assays
- BD® OMICS-Guard Sample Preservation Buffer
- BD Rhapsody™ ATAC-Seq Assays
-
Functional Assays
-
显微成像试剂
-
Cell Preparation and Separation Reagents
- Dehydrated Culture Media
-
- 附件
- BD® AbSeq Assay
- BD Rhapsody™ 附件试剂盒
- BD® Single-Cell Multiplexing Kit
- BD Rhapsody™ TCR/BCR Next Multiomic Assays
- BD Rhapsody™ Targeted mRNA Kits
- BD Rhapsody™ Whole Transcriptome Analysis (WTA) Amplification Kit
- BD Rhapsody™ TCR/BCR Profiling Assays
- BD® OMICS-Guard Sample Preservation Buffer
- BD Rhapsody™ ATAC-Seq Assays
- China (Chinese)
- 更改国家/语言
Old Browser
由于不活动,您的帐户已被暂停。要重新激活,请检查您的帐户信息并进行所有必要的更新。
看来您是从 {{countryName}} 访问我们的。
您想留在当前的国家/地区网站还是根据您的位置重定向至某个国家/地区网站?
Kits & Templates
Download the catalog of available kits and templates or select from the following table:
Category | Product Information Sheet | Brand | Kit | Cat. No | C6 Plus Template |
---|---|---|---|---|---|
Cancer and Cell Biology | |||||
BD Apoptosis Kits and Templates | BD Pharmingen™ | Annexin V FITC Apoptosis Detection Kit II | 556570 | Download | |
BD Pharmingen™ | Annexin V PE Apoptosis Detection Kit I | 559763 | Download | ||
BD® | MitoScreen (JC-1) Kit | 551302 | Download | ||
BD Pharmingen™ | Caspase-3 PE Assay Kit | 550914 | Download | ||
BD Pharmingen™ | Caspase-3 FITC Assay Kit | 550480 | Download | ||
BD Apoptosis, DNA Damage and Cell Proliferation Kit and Template | BD Pharmingen™ | Apoptosis, DNA Damage and Cell Proliferation Kit | 562253 | Download | |
BD Cell Cycle and DNA Kits and Templates | BD Cycletest™ Plus | DNA Reagent Kit | 340242 | Download | |
BD Pharmingen™ | FITC BrdU Flow Kit | 559619 | Download | ||
BD Pharmingen™ | APC BrdU Flow Kit | 552598 | Download | ||
Immunology | |||||
BD Naïve/Memory T-Cell Kits and Templates | BD Multitest™ | CD45RA/CD45RO/CD3/CD4 | 340571 | Download | |
BD Multitest™ | CD45RA/CD62L/CD3/CD4 | 340977 | Download | ||
BD Pharmingen™ | Human Naïve/Memory T Cell Panel | 561438 | Download | ||
BD Intracellular T-Cell Kits and Templates | BD Pharmingen™ | Th1/Th2/Th17 Phenotyping Kit | 560751 | Download | |
BD FastImmune™ | IFN-γ/CD69/CD8/CD3 Kit | 346048 | Download | ||
BD FastImmune™ | IFN-γ/IL-4 Kit | 340456 | Download | ||
BD Regulatory T-Cell Kits and Templates | BD Pharmingen™ | Human Regulatory T Cell Cocktail | 560249 | Download | |
BD Pharmingen™ | Human Th17/Treg Phenotyping Kit | 560762 | Download | ||
BD Pharmingen™ | FoxP3 Staining Kit | 560132 | Download | ||
BD Mouse B-Lymphocyte Kits and Templates | BD Pharmingen™ | Mouse B-Lymphocyte Subset Antibody Cocktail | 558332 | Download | |
BD Pharmingen™ | Mouse B-Lymphocyte Activation Antibody Cocktail | 558063 | Download | ||
BD Mouse T-Cell Cytokine and Treg Kits and Templates | BD Pharmingen™ | Mouse Th1/Th2/Th17 Phenotyping Kit | 560758 | Download | |
BD Pharmingen™ | Mouse Th17/Treg Phenotyping Kit | 560767 | Download | ||
BD Mouse T-Lymphocyte Kits and Templates | BD Pharmingen™ | Mouse T-Lymphocyte Subset Antibody Cocktail | 558431 | Download | |
BD Pharmingen™ | Mouse T-Lymphocyte Activation Antibody Cocktail | 557908 | Download | ||
Stem Cells | |||||
BD Pluripotent Stem Cell Kits and Templates | BD Stemflow™ | Human Pluripotent Stem Cell Sorting and Analysis Kit | 560461 | Download | |
BD Stemflow™ | Human Pluripotent Stem Cell Transcription Factor Analysis Kit | 560589 | Download | ||
BD Stemflow™ | Human and Mouse Pluripotent Stem Cell Analysis Kit | 560477 | Download | ||
BD Induced Pluripotent Stem Cell Kit and Template | BD Stemflow™ | Human iPSC Sorting and Analysis Kit | 562626 | Download | |
BD Human Mesenchymal Stromal Cell Kit and Template | BD Stemflow™ | Human MSC Analysis Kit | 562245 | Download | |
Bead-Based Assays | |||||
BD® Cytometric Bead Array (CBA) Reagents | BD® | CBA Kits | CBA Kits | Download | |
BD® | CBA Flex Sets | CBA Flex Sets | Download | ||
Microbiology | |||||
BD Accuri™ C6 Eawag Water Quality Template | BD Accuri™ | Eawag Water Quality Template | - | Download | |
Instrument Setup | |||||
BD Accuri™ C6 Software User Guide | BD Accuri™ | 8 and 6 Peak Bead Template | Download | ||
BD Accuri™ | 8 and 6 Peak Bead Template 24-Tube Rack | Download |
Once you have downloaded a template, select File > Open Workspace or Template and open it. Gate positions, zoom level, thresholds, compensation, run and fluidics settings are all fully adjustable and may require optimization for different sample types. Once the settings are optimized for your experiment, click Run to begin data acquisition.
Note: The linked templates on this page are provided for the convenience of our research customers. Although they have not been validated, they have been used by BD or our customers to generate the sample data in the product information sheets. The templates have been designed using the current BD Accuri™ C6 Software, version 264.21. They are not compatible with version 172.9, 227.4, or 202.8 software. Further optimization may be required before use, and it is the end user's responsibility to ensure that use of the template is appropriate to their research.
Alexa Fluor is a trademark of Life Technologies Corporation. Cy is a trademark of Global Life Sciences Solutions Germany GmbH or an affiliate doing business as Cytiva. Dell and OptiPlex are trademarks of Dell Inc. Google Scholar is a trademark of Google LLC. Microsoft and Excel are trademarks of Microsoft Corporation. SYBR is a trademark of Thermo Fisher Scientific.
23-22845-00
Report a Site Issue
This form is intended to help us improve our website experience. For other support, please visit our Contact Us page.