-
Reagents
- Flow Cytometry Reagents
-
蛋白质印迹试剂
- 免疫分析 试剂
-
Single-Cell Multiomics Reagents
- 附件
- BD® AbSeq Assay
- BD Rhapsody™ 附件试剂盒
- BD® Single-Cell Multiplexing Kit
- BD Rhapsody™ TCR/BCR Next Multiomic Assays
- BD Rhapsody™ Targeted mRNA Kits
- BD Rhapsody™ Whole Transcriptome Analysis (WTA) Amplification Kit
- BD Rhapsody™ TCR/BCR Profiling Assays
- BD® OMICS-Guard Sample Preservation Buffer
- BD Rhapsody™ ATAC-Seq Assays
-
Functional Assays
-
显微成像试剂
-
Cell Preparation and Separation Reagents
- Dehydrated Culture Media
-
- 附件
- BD® AbSeq Assay
- BD Rhapsody™ 附件试剂盒
- BD® Single-Cell Multiplexing Kit
- BD Rhapsody™ TCR/BCR Next Multiomic Assays
- BD Rhapsody™ Targeted mRNA Kits
- BD Rhapsody™ Whole Transcriptome Analysis (WTA) Amplification Kit
- BD Rhapsody™ TCR/BCR Profiling Assays
- BD® OMICS-Guard Sample Preservation Buffer
- BD Rhapsody™ ATAC-Seq Assays
- China (Chinese)
- 更改国家/语言
Old Browser
由于不活动,您的帐户已被暂停。要重新激活,请检查您的帐户信息并进行所有必要的更新。
看来您是从 {{countryName}} 访问我们的。
您想留在当前的国家/地区网站还是根据您的位置重定向至某个国家/地区网站?
查找序列号
找到你的流式细胞仪序列号
BD Accuri™流式细胞仪 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD Accuri™ C6 | AC, 4-digit number, or R | 仪器背面,条形码标签 |
BD Accuri™ C6 Plus | AC, 4-digit number, or R | 仪器背面,条形码标签 |
BD FACSAria™流式细胞仪 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD FACSAria™ | P或R | 左侧面板 |
BD FACSAria™ Fusion | P或R | 射流门后面,射流罐上方 |
BD FACSArray™生物分析系统 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD FACSArray™ | W | 前门后面的面板 |
BD FACSCalibur™流式细胞仪 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD FACSCalibur™ | E | 后面板,中间 |
BD FACSCanto™ 流式细胞仪 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD FACSCanto™ II | V或R | 左侧面板 |
BD FACSCANTO™ 10色流式细胞仪 | V | 左侧面板 |
BD FACSCelesta™流式细胞仪 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD FACSCelesta™ | H或R | 左侧面板 |
BD FACSJazz™ 流式细胞仪 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD FACSJazz™ | JZ或R | 左侧面板 |
BD FACSLyric™流式细胞仪 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD FACSLyric™ | Z或R | 左侧,左下角 |
BD FACSMelody™ 流式细胞分选仪 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD FACSMelody™ | 右 | 仪器背面 |
BD Accuri™仪器 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD FACSVerse™ | Z或R | 右侧,右下角 |
BD Influx™流式细胞分选仪 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD Influx™ | 00-或Z | 主电源顶部 |
X或R | 在激光快门盖上 |
BD®LSR系列仪器 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD®LSR II(蓝色条纹) | H | 盖下,主底盘,右侧 |
BD®LSR II(橙色条纹) | H | 盖下,主底盘,左侧 |
BD LSRFortessa™ 系列仪器 | H或R | 侧板,右侧 |
BD Rhapsody™ instruments | ||
---|---|---|
Instrument model | Serial number prefix | Serial number location |
BD Rhapsody™ | 1XXXR-633701 | Rear panel |
BD Rhapsody™ Express | 1XXXXXX | Rear Panel |
BD flow cytometers are Class 1 Laser Products.
Report a Site Issue
This form is intended to help us improve our website experience. For other support, please visit our Contact Us page.