-
Reagents
- Flow Cytometry Reagents
-
Western Blotting and Molecular Reagents
- Immunoassay Reagents
-
Single-Cell Multiomics Reagents
- Accessories
- BD® AbSeq Assay
- BD Rhapsody™ Accessory Kits
- BD® Single-Cell Multiplexing Kit
- BD Rhapsody™ TCR/BCR Next Multiomic Assays
- BD Rhapsody™ Targeted mRNA Kits
- BD Rhapsody™ Whole Transcriptome Analysis (WTA) Amplification Kit
- BD Rhapsody™ TCR/BCR Profiling Assays
- BD® OMICS-Guard Sample Preservation Buffer
- BD Rhapsody™ ATAC-Seq Assays
-
Functional Assays
-
Microscopy and Imaging Reagents
-
Cell Preparation and Separation Reagents
- Dehydrated Culture Media
-
- Accessories
- BD® AbSeq Assay
- BD Rhapsody™ Accessory Kits
- BD® Single-Cell Multiplexing Kit
- BD Rhapsody™ TCR/BCR Next Multiomic Assays
- BD Rhapsody™ Targeted mRNA Kits
- BD Rhapsody™ Whole Transcriptome Analysis (WTA) Amplification Kit
- BD Rhapsody™ TCR/BCR Profiling Assays
- BD® OMICS-Guard Sample Preservation Buffer
- BD Rhapsody™ ATAC-Seq Assays
- Korea (Korea)
- 국가 / 언어 변경
Old Browser
시리얼 넘버 찾기
분석기 시리얼 넘버가 적혀 있는 위치 찾기
BD Accuri™ | ||
---|---|---|
Cytometer model | 시리얼 넘버 앞자리 | 시리얼 넘버 위치 |
BD Accuri™ C6 | AC, 4-자리 숫자 또는 R | 기기 뒷면, 바코드 라벨 |
BD Accuri™ C6 Plus | AC, 4-자리 숫자 또는 R | 기기 뒷면, 바코드 라벨 |
BD FACSAria™ | ||
---|---|---|
Cytometer model | 시리얼 넘버 앞자리 | 시리얼 넘버 위치 |
BD FACSAria™ | P 또는 R | 왼쪽 패널 |
BD FACSAria™ Fusion | P 또는 R | 플루이딕 도어 뒤, 플루이딕 탱크 위 |
BD FACSArray™ | ||
---|---|---|
Cytometer model | 시리얼 넘버 앞자리 | 시리얼 넘버 위치 |
BD FACSArray™ | W | 전면 액세스 도어 뒤 패널 |
BD FACSCalibur™ | ||
---|---|---|
Cytometer model | 시리얼 넘버 앞자리 | 시리얼 넘버 위치 |
BD FACSCalibur™ | E | 뒷 패널, 중간 |
BD FACSCanto™ | ||
---|---|---|
Cytometer model | 시리얼 넘버 앞자리 | 시리얼 넘버 위치 |
BD FACSCanto™ II | V 또는 R | 왼쪽 패널 |
BD FACSCanto™ 10-Color | V | 왼쪽 패널 |
BD FACSCelesta™ | ||
---|---|---|
Cytometer model | 시리얼 넘버 앞자리 | 시리얼 넘버 위치 |
BD FACSCelesta™ | H 또는 R | 왼쪽 패널 |
BD FACSJazz™ | ||
---|---|---|
Cytometer model | 시리얼 넘버 앞자리 | 시리얼 넘버 위치 |
BD FACSJazz™ | JZ 또는 R | 왼쪽 패널 |
BD FACSLyric™ | ||
---|---|---|
Cytometer model | 시리얼 넘버 앞자리 | 시리얼 넘버 위치 |
BD FACSLyric™ | Z 또는 R | 왼쪽, 하단 왼쪽 코너 |
BD FACSMelody™ | ||
---|---|---|
Cytometer model | 시리얼 넘버 앞자리 | 시리얼 넘버 위치 |
BD FACSMelody™ | R | 기기 뒷면 |
BD FACSVerse™ | ||
---|---|---|
Cytometer model | 시리얼 넘버 앞자리 | 시리얼 넘버 위치 |
BD FACSVerse™ | Z 또는 R | 오른쪽, 하단 오른쪽 코너 |
BD Influx™ | ||
---|---|---|
Cytometer model | 시리얼 넘버 앞자리 | 시리얼 넘버 위치 |
BD Influx™ | 00- 또는 Z | 주전원 공급장치 상단 |
X 또는 R | 레이저 셔터 커버 위 |
BD® LSR | ||
---|---|---|
Cytometer model | 시리얼 넘버 앞자리 | 시리얼 넘버 위치 |
BD® LSR II (블루 스트라이프) | H | 뚜껑 아래, 메인 샤시, 오른쪽 |
BD® LSR II (오렌지 스트라이프) | H | 뚜껑 아래, 메인 샤시, 왼쪽 |
BD LSRFortessa™ | H 또는 R | 옆면 패널, 오른쪽 |
Report a Site Issue
This form is intended to help us improve our website experience. For other support, please visit our Contact Us page.